Kurser i informatik, vårterminen 2010
Svp = Systemvetenskapliga programmet, Fri = Fristående kurs,
Dmp = Digital medieproduktion, Bit = Beteendevetenskapliga programmet
| Kurs | Ort | Grp | Kursansvarig | Kurstid |
|---|---|---|---|---|
| Informatik B | ||||
| Kursplan | ||||
| B.1, Programmeringens grunder, 7,5p | Umeå | Svp/Fri | Andreas Lund | 100118-100221 |
| B.1, CSS-baserad webbdesign, 7,5p | Umeå | Bit | Thomas Ahlmark Johan Bodén | 100118-100221 |
| B.2, Databasdesign, 7,5p | Umeå | Svp/Fri | John Cumberbatch | 100222-100324 |
| B.2, Digitala tjänster och innovationsprocesser, 7,5p | Umeå | Bit | Annakarin Nyberg | 100222-100324 |
| B.3, Projektledning och arbete i IT-projekt, 7,5p | Umeå | Annakarin Nyberg | 100325-100502 | |
| B.4, Tillämpat IT-projektarbete, 7,5p | Umeå | Charlotte Wiberg | 100503-100606 | |
| Informatik C | ||||
| Kursplan | ||||
| C.1, Systemdesign, 7,5p | Umeå | Daniel Nylén | 100118-100221 | |
| C.2, IT och organisationsförändring, 7,5p | Umeå | Torbjörn Nordström | 100222-100324 | |
| C.3, Datamodeller och grafiska användargränssnitt, 7,5p | Umeå | Andreas Lund | 100325-100502 | |
| C.4, IT-arkitektur, 7,5p | Umeå | Göran Landgren | 100503-100606 | |
| Informatik C kvalitetsarbete | ||||
| Kursplan | ||||
| C.1, Programvarukvalitet, 7,5p | Umeå | Göran Landgren | 100118-100221 | |
| C.2, Kvalitetsarbete , 7,5p | Umeå | Torbjörn Nordström | 100222-100324 | |
| C.3, Uppsatsarbete, 15p | Umeå | Per-Olof Ågren | 100325-100606 | |
| Examensarbete i informatik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer | ||||
| Kursplan | ||||
| C.3, Examensarbete i informatik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer, 15p | Umeå | Per-Olof Ågren | 100325-100606 | |
| MDI master | ||||
| D.4, Embodied Interaction, 7,5p | Umeå | Andreas Lund | 100118-100324 | |
| D.5, Usability and User Experience Design, 7,5p | Umeå | Karin Danielsson | 100325-100606 | |
| Magisteruppsats i informatik | ||||
| Kursplan | ||||
| M.1, Magisteruppsats informatik, 15p | Umeå | Victor Kaptelinin | 100325-100606 | |
| Informatik med inriktning mot digital redigering och postproduktion B | ||||
| Kursplan | ||||
| B.1, Att skapa upplevelser i digitala medier, 7,5p | Umeå | Dmp | Torbjörn Nordström | 100118-100221 |
| B.2, Mediaproduktion för WWW, 7,5p | Umeå | Dmp | Carl Johan Orre | 100222-100324 |
| B.3, Digital bild- och ljudredigering, 7,5p | Umeå | Dmp | Stefan Kristola | 100325-100502 |
| B.4, Digitalt entreprenörskap, 7,5p | Umeå | Dmp | Torbjörn Nordström | 100503-100606 |
| Informatik med inriktning mot kreativ medieproduktion B | ||||
| Kursplan | ||||
| B.1, Framtidens digitala mediesamhälle, 7,5p | Umeå | Dmp | Kalle Jegers | 100118-100221 |
| B.2, Digital bildredigering , 7,5p | Umeå | Dmp | Johan Bodén | 100222-100324 |
| B.3, Crossmedia design, 7,5p | Umeå | Dmp | Daniel Nylén | 100325-100502 |
| B.4, Mediaproduktion för WWW, 7,5p | Umeå | Dmp | Johan Bodén | 100503-100606 |
| Informatik med inriktning mot kreativ medieproduktion C | ||||
| Kursplan | ||||
| C.1, Digitala medier: Trender, forskning och tendenser, 7,5p | Umeå | Dmp | Kalle Jegers | 100118-100221 |
| C.2, Advanced Design Studio, 7,5p | Umeå | Dmp | John Waterworth | 100222-100324 |
| C.3, Examensarbete, 15p | Umeå | Dmp | Per-Olof Ågren | 100325-100606 |
| Informationstekniken och dess tillämpningar | ||||
| Kursplan | ||||
| A.5, Information Technology and it's Applications, 7,5p | Umeå | John Cumberbatch | 100118-100324 | |
| CSS-baserad webbdesign för vårdadministratörer | ||||
| Kursplan | ||||
| A.1, CSS-baserad webbdesign för vårdadministratörer, 7,5p | Umeå | Ulla Maija Pesola | 100325-100502 | |
| Informationsteknologi för projektarbete | ||||
| Kursplan | ||||
| A.1, Informationsteknologi för projektarbete, 7,5p | Umeå | Victor Kaptelinin | 100503-100606 | |
| CSS-baserad webbdesign | ||||
| Kursplan | ||||
| A.1, CSS-baserad webbdesign, 7,5p | Nätkurs | Johan Bodén | 100118-100324 | |
| Interaktionsdesign | ||||
| Kursplan | ||||
| A.1, Interaktionsdesign, 7,5p | Nätkurs | Victor Kaptelinin | 100118-100324 | |
| Digitala tjänster och innovationsprocesser | ||||
| Kursplan | ||||
| A.1, Digitala tjänster och innovationsprocesser, 7,5p | Nätkurs | Annakarin Nyberg | 100118-100324 | |
| Webb 2.0: Begrepp, teknik & innovation | ||||
| Kursplan | ||||
| A.1, Webb 2.0: Begrepp, teknik & innovation, 7,5p | Nätkurs | Viktor Arvidsson | 100325-100606 | |
| Webbdesign med JavaScript och Document Object Model | ||||
| Kursplan | ||||
| A.1, Webbdesign med Javascript och Document Object Model, 7,5p | Nätkurs | Thomas Ahlmark | 100325-100606 | |
| Utvärdering av grafiska användarytor | ||||
| Kursplan | ||||
| A.1, Utvärdering av grafiska användarytor, 7,5p | Nätkurs | John Cumberbatch | 100325-100606 | |
| Nätgemenskaper | ||||
| Kursplan | ||||
| A.1, Nätgemenskaper, 7,5p | Nätkurs | Annakarin Nyberg | 100325-100606 | |
| CSS-baserad webbdesign | ||||
| Kursplan | ||||
| A.1, CSS-baserad webbdesign, 7,5p | Nätkurs | Johan Boden | 100608-100830 | |
| Introduktion till e-Government | ||||
| Kursplan | ||||
| A.1, Introduktion till e-Government, 7,5p | Nätkurs | Anna Croon Fors | 100608-100830 | |
| Verksamhetsutveckling i den digitala myndigheten | ||||
| Kursplan | ||||
| A.1, Verksamhetsutveckling i den digitala myndigheten, 7,5p | Nätkurs | Anna Croon Fors | 100608-100830 | |
| Webb 2.0: Begrepp, teknik & innovation | ||||
| Kursplan | ||||
| A.1, Webb 2.0: Begrepp, teknik & innovation, 7,5p | Nätkurs | Agnetha Frick | 100608-100830 | |
| Webbdesign med JavaScript och Document Object Model | ||||
| Kursplan | ||||
| A.1, Webbdesign med Javascript och Document Object Model, 7,5p | Nätkurs | Andreas Lund | 100608-100830 | |
| Öppenhet på Internet | ||||
| Kursplan | ||||
| A.1, Öppenhet på Internet, 7,5p | Nätkurs | Carl-Johan Orre | 100608-100830 | |
| Öppen källkod: produkt, process och praktik | ||||
| Kursplan | ||||
| A.1, Öppen källkod: produkt,process och praktik, 7,5p | Nätkurs | Heiner Schorn | 100608-100830 | |
Studentexpeditionen
Torborg Nordberg
Institutionen för Informatik
901 87 Umeå
Besöksadress
MIT-huset, vån. 4
Tel: +46 90 786 99 99
Studievägledare
Agnetha Frick, Studievägledare
Informatik, Umeå universitet
901 87 Umeå
Besöksadress
MIT-huset, Campustorget 5, vån 4
Tel: 090 786 7742
Mobil: 072 200 7742