Kurser i informatik, höstterminen 2008
Svp = Systemvetenskapliga programmet, Fri = Fristående kurs,
Dmp = Digital medieproduktion, Bit = Beteendevetenskapliga programmet
| Kurs | Ort | Grp | Kursansvarig | Kurstid |
|---|---|---|---|---|
| Informatik A, 30p | ||||
| Kursplan Kursutvärdering | ||||
| A.1, Introduktion till Informatik, 7,5p | Umeå | Henrik Wimelius | 080901-081005 | |
| A.2, Informationsteknologi, 7,5p | Umeå | Ulrika Westergren | 081006-081104 | |
| A.3, Design och utvärdering, 7,5p | Umeå | Andreas Lund | 081105-081207 | |
| A.4, Systemutveckling och organisationsförändring, 7,5p | Umeå | Torbjörn Nordström | 081208-090118 | |
| Fördjupningskurs informatik | ||||
| Kursplan | ||||
| D.3, Introduktion till människa-dator interaktion: Design för användares erfarenhet, 7,5p | Umeå | John Waterworth | 080901-081104 | |
| D.2, Tillämpad användarforskning, 7,5p | Umeå | Victor Kaptelinin | 081105-090118 | |
| Magisteruppsats i informatik | ||||
| Kursplan | ||||
| M.1, Magisteruppsats informatik, 15p | Umeå | John Waterworth | 080109-090118 | |
| MDI master | ||||
| D.2, Introduktion till människa-dator interaktion: Design för användares erfarenhet, 7,5p | Umeå | John Waterworth | 080901-081104 | |
| D.1, Applied User Research, 7.5p | Umeå | Victor Kaptelinin | 081105-090118 | |
| D.3, Design: Theory and Practice, 7,5p | Umeå | Erik Stolterman | 081105-090118 | |
| Informatik med inriktning mot digital redigering och postproduktion A | ||||
| Kursplan | ||||
| A.1, Digitala medier: Teorier, traditioner och centrala begrepp, 7,5p | Umeå | Charlotte Wiberg | 080901-081005 | |
| A.2, Grundläggande icke linjär redigering, 7,5p | Umeå | Torbjörn Nordström | 081006-081104 | |
| A.3, Redigeringsteknik och postproduktion, 7,5p | Umeå | Kalle Jegers | 081105-081207 | |
| A.4, Design i teori och praktik, 7,5p | Umeå | Stefan Kristola | 081208-090118 | |
| Informatik med inriktning mot kreativ medieproduktion A | ||||
| Kursplan | ||||
| A.1, Interaktionsdesign i digitala medier, 7,5p | Umeå | Mikael Wiberg | 080901-081005 | |
| A.2, Icke-linjärt och interaktivt berättande, 7,5p | Umeå | Victor Kaptelinin | 081006-081104 | |
| A.3, Storytelling design I, 7,5p | Umeå | Eva Lindh-Waterworth | 081105-081207 | |
| A.4, Storytelling design II, 7,5p | Umeå | Eva Lindh-Waterworth | 081208-090118 | |
| Informatik med inriktning mot webbutveckling | ||||
| A.1, Webb 2.0: Begrepp, teknik & innovation, 7,5p | Umeå | Andreas Lund | 080901-081005 | |
| A.1, CSS-baserad webbdesign, 7,5p | Umeå | Johan Bodén | 081006-081104 | |
| A.1, Webbdesign med Javascript och Document Object Model, 7,5p | Umeå | Andreas Lund | 081105-081207 | |
| A.1, Dynamiska webbplatser med databaser, 7,5p | Umeå | John Cumberbatch | 081208-090118 | |
| Informatik med inriktning mot webbprojekt | ||||
| A.1, Projektledning och arbete i IT-projekt, 7,5p | Umeå | Torbjörn Nordström | 080901-081005 | |
| A.1, CSS-baserad webbdesign, 7,5p | Umeå | Johan Bodén | 081006-081104 | |
| A.1, Webbdesign med Javascript och Document Object Model, 7,5p | Umeå | Andreas Lund | 081105-081207 | |
| A.1, Dynamiska webbplatser med databaser, 7,5p | Umeå | John Cumberbatch | 081208-090118 | |
| Informationstekniken och dess tillämpningar | ||||
| Kursplan | ||||
| A.5, Information Technology and it's Applications, 7,5p | Umeå | John Cumberbatch | 080901-081104 | |
| Design i teori och praktik | ||||
| Kursplan | ||||
| A.1, Design i teori och praktik, 7,5p | Umeå | Victor Kaptelinin | 081006-081104 | |
| Design och användbarhet för interaktiva system | ||||
| Kursplan | ||||
| A.6, Design och användbarhet för interaktiva system, 7,5p | Umeå | John Waterworth | 081105-090118 | |
| Verksamhetsutveckling i IT-beroende organisationer | ||||
| Kursplan | ||||
| M.1, Verksamhetsutveckling i IT-beroende organisationer, 15p | Nätkurs | Torbjörn Nordström | 080901-090118 | |
| CSS-baserad webbdesign | ||||
| Kursplan | ||||
| A.1, CSS-baserad webbdesign, 7,5p | Nätkurs | Johan Bodén | 080901-081104 | |
| Interaktionsdesign | ||||
| Kursplan Kursutvärdering | ||||
| A.1, Interaktionsdesign, 7,5p | Nätkurs | Victor Kaptelinin | 080901-081104 | |
| Öppenhet på Internet | ||||
| Kursplan Kursutvärdering | ||||
| A.1, Öppenhet på Internet, 7,5p | Nätkurs | Johan Sandberg | 080901-081104 | |
| Introduktion till e-Government | ||||
| Kursplan Kursutvärdering | ||||
| A.1, Introduktion till e-Government, 7,5p | Nätkurs | Rikard Harr | 080901-081104 | |
| Design och utveckling av mobila applikationer | ||||
| Kursplan Kursutvärdering | ||||
| A.1, Design och utveckling av mobila applikationer, 7,5p | Nätkurs | Göran Landgren | 080901-081104 | |
| Utvärdering av grafiska användarytor | ||||
| Kursplan Kursutvärdering | ||||
| A.1, Utvärdering av grafiska användarytor, 7,5p | Nätkurs | Eva Lindh-Waterworth | 081105-090118 | |
| Webbdesign med JavaScript och Document Object Model | ||||
| Kursplan | ||||
| A.1, Webbdesign med Javascript och Document Object Model, 7,5p | Nätkurs | Göran Landgren | 081105-090118 | |
| Webb 2.0: Begrepp, teknik & innovation | ||||
| Kursplan | ||||
| A.1, Webb 2.0: Begrepp, teknik & innovation, 7,5p | Nätkurs | Andreas Lund | 080901-081104 | |
Studentexpeditionen
Torborg Nordberg
Institutionen för Informatik
901 87 Umeå
Besöksadress
MIT-huset, vån. 4
Tel: +46 90 786 99 99
Studievägledare
Agnetha Frick, Studievägledare
Informatik, Umeå universitet
901 87 Umeå
Besöksadress
MIT-huset, Campustorget 5, vån 4
Tel: 090 786 7742
Mobil: 072 200 7742